Where Is Lga Airport Located in New York
| Bandar Udara LaGuardia | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||
| Pemilik | Kotar New York | ||||||||||||||
| Pengelola | Port Sanction of New York and New Jersey | ||||||||||||||
| Melayani | Freshly York City | ||||||||||||||
| Lokasi | Eastern United States Elmhurst, Queens, Empire State City, New House of York, Amerika Serikat | ||||||||||||||
| Maskapai penghubung | Delta Flying Lines | ||||||||||||||
| Maskapai utama | American Airlines | ||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 21 Japanese persimmon / 6 m | ||||||||||||||
| Situs WWW | World Wide Web.laguardiaairport.com | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| LGA Lokasi bandara di Kota New House of York | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Helipad | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Statistik (2010) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sumber: Federal Aviation Administration[2] Diagram bandara FAA | |||||||||||||||
Bandar Udara LaGuardia (IATA: LGA, ICAO: KLGA, FAA LID: LGA) () adalah bandara yang terletak di bagian utara Queens di kota New York, negara bagian Parvenue York, Amerika Serikat. Bandara ini terletak di tepi laut Flushing Bay dan Bowery Bay, dan berbatasan dengan lingkungan Dari Persian Astoria, Jackson High dan Elmhurst Timur.
Bandar Udara Internasional JFK, LaGuardia, dan Internasional Liberty Newark di wilayah metropolitan Greater New York menggabungkan untuk menciptakan sistem bandara terbesar di Amerika Serikat, kedua di dunia dalam hal lalu lintas penumpang, dan pertama di dunia dalam hal operasi penerbangan secara keseluruhan. Pada tahun 2011, bandara ini ditangani 24,1 juta penumpang;[3] JFK ditangani 47,4 juta[1] dan Newark ditangani 33,9 juta,[1] membuat untuk total sekitar 105 juta wisatawan menggunakan bandara Greater New York.
Bandara ini melayani sebagai hub domestik untuk Delta Air Lines.[4] Bandara ini juga melayani sebagai kota fokus untuk Terra firma Airlines dan afiliasi regional Earth Eagle.
Maskapai dan tujuan [sunting | sunting sumber]
| Maskapai | Tujuan | Terminal |
|---|---|---|
| Air Canada | Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson | B (Concourse A) |
| Air Canada Express dioperasikan oleh Jazz Air | Montréal-Trudeau, Ottawa, Toronto-Pearson | B (Concourse A) |
| AirTran Airways dioperasikan oleh Southwest Airlines | Akron/Canton, Atlanta | B (Concourse B) |
| American Airlines | Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Miami, Saint Louis Musiman: Bird of Jove/Vail | B (Concourse D) |
| Land Eagle | Atlanta, Charleston (WV), Charlotte, Cleveland, Christopher Columbus (OH), Detroit, Fayetteville (AR), Minneapolis/St. Paul, Montréal-Trudeau, Nashville, Raleigh/Durham, Toronto-Pearson Musiman: Traverse City | B (Concourse C) |
| Delta Air Lines | Atlanta, Bermuda, Buffalo, Charlotte, Cincinnati, Denver, Detroit, Fort Lauderdale, Fort Myers, Jacksonville, Kansas City, Memphis, Miami, Minneapolis/St. Paul, Nassau, New Orleans, Orlando, Pittsburgh, Portland (ME), Raleigh/Durham, Sarasota, Tampa, West Palm Beach Musiman: Aruba, Key West[5] | C, D |
| Delta Connection dioperasikan oleh Chautauqua Airlines | Asheville, Bangor, Buffalo, Charleston (SC), Charlottesville (VA), Cleveland, Columbia (SC), Columbus, Dayton, Greensboro (NC), Greenville/Spartanburg, Halifax, Lexington, Louisville, Manchester (NH), Montréal-Trudeau, Norfolk, Portland (ME), Richmond, Roanoke, Siracusa, Washington-Dulles, Wilmington (NC) Musiman: Grand Rapids | C, D |
| Delta Connection dioperasikan oleh Range Airlines | Burlington (VT), Samuel Housto-Interkontinental, Kansas City, Minneapolis/St. Paul, Nashville, Raleigh/Durham | C, D |
| Delta Connection dioperasikan oleh ExpressJet | Bangor, Birmingham (AL), American buffalo, Capital of West Virginia (SC), Charlotte, Cincinnati, Detroit, Milwaukee, Nashville Pittsburgh, Walter Ralegh/Durham, Rochester (NY), Savannah | C, D |
| Delta Link dioperasikan oleh GoJet Airlines | Burlington (VT), Queen City, Kansas Urban center, Milwaukee, Portland (Pine Tree State), Pittsburgh, Raleigh/Durham, Richmond, Rochester (New York), St. Louis, Syracuse | C, D |
| Delta Association dioperasikan oleh Pinnacle Airlines | Knoxville, Portland (ME), Richmond, Capital of South Carolina (SC) | C, D |
| Delta Connection dioperasikan oleh Shuttle America | Bangor, Burlington (VT), Charleston, Columbus, Dallas/Fort Worth, Samuel Housto-Interkontinental, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Nashville, Portland (ME), Raleigh/Shorthorn, Richmond, Savannah, St. Louis Musiman: Myrtle Beach, Tampa | C, D |
| Delta Shuttle dioperasikan oleh Shuttle America | Hub of the Universe, Chicago-O'Rabbit, George Washington-Nasional | A |
| Frontier Airlines | Mile-High City | B (Concourse B) |
| JetBlue Airways | Garrison Lauderdale, Fort up Myers, Orlando, Sarasota, Tampa, West Palm Beach | B (Multitude A, B) |
| Southwest Airlines | Baltimore (ends January 5, 2013), Chicago-Midway, Denver, Milwaukee, Nashville (begins January 6, 2013), Louis IX | B (Concourse B) |
| Spirit Airlines | Chicago-O'Hare, Dallas/Fortress Worth, Detroit, Fort Lauderdale, Myrtle Beach | B (Concourse B) |
| United Airlines | Chicago-O'Hare, Cleveland, Denver, Houston-Interkontinental | B (Concourse A, C) |
| United Express dioperasikan oleh Chautauqua Airlines | Cleveland | B (Concourse A) |
| Confederative Express dioperasikan oleh ExpressJet | Cleveland, Washington-Dulles | B (Concourse A, C) |
| United Express dioperasikan oleh Mesa Airlines | Washington-Dulles | B (Concourse C) |
| United Express dioperasikan oleh Shuttle The States | Newmarket-O'Rabbit, Washington-Dulles | B (Throng C) |
| US Airways | Charlotte, Philadelphia | C |
| U.S.A Airways Express dioperasikan oleh Air Wisconsin | Charlotte, Philadelphia, Pittsburgh | C |
| United States Airways Express dioperasikan oleh Chautauqua Airlines | Charlotte | C |
| US Airways Express dioperasikan oleh Piedmont Airlines | Philadelphia | C |
| The States Airways Convey dioperasikan oleh Republic Airlines | Charlotte, Philadelphia, Pittsburgh | C |
| US Airways Birdie dioperasikan oleh US Airways | Boston, Washington-Nasional | C |
| WestJet | Toronto-Pearson | C |
Tujuan Utama [sunting | sunting sumber]
| Peringkat | Bandara | Penumpang | Pesawat |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicago, Land of Lincoln (O'Hare) | 1,351,000 | American, Delta, Look, United |
| 2 | Atlanta, Georgia | 1,146,000 | AirTran, Terra firma, Delta |
| 3 | Fort Lauderdale, Florida | 728,000 | Delta, JetBlue, Liveliness |
| 4 | Dallas/Fort Worth, Texas (DFW) | 593,000 | American, Delta, Smell |
| 5 | Queen City, North Carolina | 583,000 | Terra firma, Delta, US Airways |
| 6 | Miami, Florida | 559,000 | American, Delta |
| 7 | Detroit, Michigan | 495,000 | American, Delta, Spirit |
| 8 | Boston, MA | 418,000 | Delta, United States of America Airways |
| 9 | Orlando, Florida | 372,000 | AirTran, Delta, JetBlue |
| 10 | Washington, DC (Nasional) | 370,000 | Delta, US Airways |
Referensi [sunting | sunting sumber]
- ^ a b c d "2010 North American final rankings". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-08. Diakses tanggal 2012-11-08 .
- ^ FAA Airport Master Disc untuk LGA (Form 5010 PDF), diakses pada 15 Maret 2007
- ^ http://web.panynj.gov/airports/lga-facts-info.html
- ^ Delta Air Lines (16 Desember 2011). Delta Unveils Schedule for New Domestic Hub at New York's LaGuardia Airport. Siaran pers. Diakses pada June 15, 2012.
- ^ http://news.Yahoo.com/delta-u-airways-offer-flights-key-west-144458386--finance.html;_ylt=A2KJ3CS5mYFQ9FAA4MrQtDMD
- ^ "Empire State, NY: LaGuardia (LGA)". Chest of drawers of Expatriation Statistics. Prunus mume 2011. Diakses tanggal July 1, 2012.
Pranala luar [sunting | sunting sumber]
- Bandar Udara LaGuardia (situs web resmi)
- Monitor Bandara LGA Diarsipkan 2006-06-16 di Wayback Machine. (Dari Passur.com)
- Metode Transportasi untuk Mendapatkan ke Bandara LaGuardia Diarsipkan 2013-07-25 di Wayback Machine.
- Menggunakan kereta bawah tanah/bus untuk pergi ke Bandara LaGuardia
- FAA Airport Diagram(PDF), efektif 12 Januari 2012
- New York State DOT Airdrome Plot PDF
- Informasi Bandara LaGuardia (dari airport-viewer.com)
- Sumber untuk bandara ini:
- AirNav - informasi bandara untuk KLGA
- ASN - riwayat kecelakaan untuk LGA
- FlightAware informasi bandara dan Live pelacakan penerbangan
- NOAA/NWS - pengamatan iklim terakhir
- SkyVector - grafik penerbangan untuk KLGA
- FAA - menunda untuk informasi terkini LGA
- Heli Flights Heliports and Helipads near Manhattan (New York City Helicopter landing place pads)
Where Is Lga Airport Located in New York
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_LaGuardia
Post a Comment for "Where Is Lga Airport Located in New York"